NAME              RA             DEC    LAMBDA    FLUX  BEAM  BIBLIO      IRAS     IRAS  IRAS
                  h  m  s        o  '  "                                    NAME     FLUX  CODE

 2300+0822       23 00         +08 22      12      0.29J   30S  871201
 IRC+60382       23 00 02      +59 33 06    2.2    2.06M   10M  690001   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06    1.25    3.4M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06    1.65    2.5M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06    2.25    2.1M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06    3.58    1.7M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 RAFGL 3016      23 00 02.0    +59 33 06    4.2     1.4M   10M  830610   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06    4.9     1.6M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06    8.6     0.7M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06   10.7    -0.7M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 RAFGL 3016      23 00 02.0    +59 33 06   11      -1.1M   10M  830610   23000+5932  2112     U
 AFGL 3016       23 00 02.0    +59 33 06   12.2    -0.6M   26S  800213   23000+5932  2112     U
 UV CAS          23 00 09.6    +59 20 28    1.25   8.00M    -   791108   23001+5920  0001    UU
 UV CAS          23 00 09.6    +59 20 28    1.6    7.53M    -   791108   23001+5920  0001    UU
 UV CAS          23 00 09.6    +59 20 28    2.2    7.27M    -   791108   23001+5920  0001    UU
 RAFGL 7206S     23 00 11.4    -37 13 37   27      -3.1M   10M  830610
 ESO 027-G21     23 00 15      -79 44 12   25     0.180J   .8M  890618   23003-7943  0000  UU
 ESO 027-G21     23 00 15      -79 44 12   60     0.780J   .5M  890618   23003-7943  0000  UU
 ESO 027-G21     23 00 15      -79 44 12  100     1.800J    3M  890618   23003-7943  0000  UU
 EIC 11033       23 00 17.6    +05 33 24    2.7       7FV   -   900001   23002+0533  0000   UUU
 2 AND           23 00 17.7    +42 29 18    1.03   5.24T    -   671101   23002+4229  0000   UUU
 2 AND           23 00 17.7    +42 29 18    1.03  0.349A    -   760914   23002+4229  0000   UUU
 2 AND           23 00 17.7    +42 29 18    1.08   5.25T    -   671101   23002+4229  0000   UUU
 2 AND           23 00 17.7    +42 29 18    1.08  0.362A    -   760914   23002+4229  0000   UUU
 2 AND           23 00 17.7    +42 29 18    1.09   5.24T    -   671101   23002+4229  0000   UUU
 2 AND           23 00 17.7    +42 29 18    1.09  0.342A    -   760914   23002+4229  0000   UUU
 HD 217782       23 00 17.7    +42 29 18   12      0.44J   30S  920916   23002+4229  0000   UUU
 EIC 1376        23 00 20.2    +07 21 36    2.7       8FV   -   900001   23003+0721  0000   UUU
 EIC 2575        23 00 23.5    -04 05 16    2.7      27FV   -   900001   23003-0405  0000    UU
 2300-18         23 00 23.5    -18 57 35    1.20  14.99M    7S  831104
 2300-18         23 00 23.5    -18 57 35    1.64  13.98M    7S  831104
 2300-18         23 00 23.5    -18 57 35    2.19  13.06M    7S  831104
 G109.1-1.0CHI   23 00 24      +58 41 56   12       2.0J   30S  890529   23004+5841  0012
 G109.1-1.0CHI   23 00 24      +58 41 56   25       2.2J   30S  890529   23004+5841  0012
 G109.1-1.0CHI   23 00 24      +58 41 56   60        20J   60S  890529   23004+5841  0012
 G109.1-1.0CHI   23 00 24      +58 41 56  100         3J   20S  890529   23004+5841  0012
 BS 8768         23 00 27.5    +43 47 21   12     -0.32J   11M  931018
 BS 8768         23 00 27.5    +43 47 21   25      2.40J   11M  931018
 BS 8768         23 00 27.5    +43 47 21   60      6.30J   11M  931018
 BS 8768         23 00 27.5    +43 47 21  100      7.10J   11M  931018
 PKS 2300-683    23 00 28.5    -68 23 56    1.20  15.41C     V  820616
 PKS 2300-683    23 00 28.5    -68 23 56    1.64  14.87C     V  820616
 PKS 2300-683    23 00 28.5    -68 23 56    2.19  13.95M     V  820616
 2300-683        23 00 28.5    -68 23 56    2.2   14.08M     V  810311
 2300-683        23 00 28.5    -68 23 56   12     0.028JU  30S  860908
 2300-683        23 00 28.5    -68 23 56   25     0.032JU  30S  860908
 2300-683        23 00 28.5    -68 23 56   60     0.052JU  60S  860908
 2300-683        23 00 28.5    -68 23 56  100     0.172JU  20S  860908
 MARK 314        23 00 29.1    +16 19 56   12      0.02JU  30S  890105   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 29.1    +16 19 56   25      0.09JU  30S  890105   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 29.1    +16 19 56   60      1.55J   60S  890105   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 29.1    +16 19 56   60     1.351J    -   910604   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 29.1    +16 19 56  100      1.62J   20S  890105   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 29.1    +16 19 56  100     1.672J    -   910604   23004+1619  0000  UU :
 UGC 12329       23 00 29.9    +16 20 04   12     0.079JU   -   920319   23004+1619  0000  UU :
 UGC 12329       23 00 29.9    +16 20 04   25     0.116JU   -   920319   23004+1619  0000  UU :
 UGC 12329       23 00 29.9    +16 20 04   60     1.250J    -   920319   23004+1619  0000  UU :
 UGC 12329       23 00 29.9    +16 20 04  100     1.489J    -   920319   23004+1619  0000  UU :
 NGC 7468        23 00 30      +16 20 08   12     0.050J   .8M  890618   23004+1619  0000  UU :
 NGC 7468        23 00 30      +16 20 08   25     0.100J   .8M  890618   23004+1619  0000  UU :
 NGC 7468        23 00 30      +16 20 08   60     1.360J   .5M  890618   23004+1619  0000  UU :
 NGC 7468        23 00 30      +16 20 08  100     1.650J    3M  890618   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 30.9    +16 20 08    1.24  14.69M   12S  830515   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 30.9    +16 20 08    1.65  14.20M   12S  830515   23004+1619  0000  UU :
 MARK 314        23 00 30.9    +16 20 08    2.22  14.12M   12S  830515   23004+1619  0000  UU :
 IRC+70191       23 00 40      +70 48 36    2.2    2.92M   10M  690001   23006+7048  1000     U
 IRC+70191       23 00 40      +70 48 36    2.3     2.7M    -   740705   23006+7048  1000     U
 IRC+70191       23 00 40      +70 48 36    3.5     2.7M    -   740705   23006+7048  1000     U
 IRC+70191       23 00 40      +70 48 36    4.8     2.9M    -   740705   23006+7048  1000     U
 IRC+70191       23 00 40      +70 48 36   10.7    -0.3MU   -   740705   23006+7048  1000     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    0.98       S    -   820516   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    1.2    4.26M    -   790004   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    1.25   4.18M   15S  940907   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    1.6    3.39M    -   790004   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    1.65   3.26M   15S  940907   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    2.2    3.04M    -   790004   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    2.2    2.89M   15S  940907   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    3.4    2.62M    -   790004   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    3.4    2.68M   15S  940907   23006+1105  1100     U
 AK PEG          23 00 40.5    +11 05 21    4.8    2.29M   15S  940907   23006+1105  1100     U
 EIC 11036       23 00 40.6    +11 05 25    2.7      32FV   -   900001   23006+1105  1100     U

  NAME              RA             DEC    LAMBDA    FLUX  BEAM  BIBLIO      IRAS     IRAS  IRAS
                  h  m  s        o  '  "                                    NAME     FLUX  CODE

 NGC 7469        23 00 44.3    +08 36 15    1.25  .0797JV  15S  951108   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.3    +08 36 15    1.25   13.0MA   -   970112   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.3    +08 36 15    1.65  .1205JV  15S  951108   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.3    +08 36 15    2.2   .1427J   15S  951108   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.3    +08 36 15    3.4   .2303J   15S  951108   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.3    +08 36 15   12     1.600J    -   920319   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.3    +08 36 15   25     5.840J    -   920319   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.3    +08 36 15   60     27.68J    -   920319   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.3    +08 36 15  100     34.91J    -   920319   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    0.3        S    -   781101   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1          S    7S  811201   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.05       S    8S  840909   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.08     79G    7S  811201   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.2   11.02M   12S  790307   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.2   10.97M   11S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.2   10.54M   18S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.2   10.35M   63S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.23  10.93M   .5S  810207   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.23  0.088J   16S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.23  .0965J   23S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.23  .0589J   .9S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.23       P   .0S  900622   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.23   11.5M   .0S  900622   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25   10.8C    -   681106   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25   0.11J     V  700306   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  0.060J    -   781209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.02M   12S  811210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.30MV   6S  820604   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.11M   .8S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  12.19M   .0S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.64M   .9S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.32M   .2S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.31MV  .9S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.19M   .8S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.32MV  .7S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  10.56C   34S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.08C    9S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  10.90C   12S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.19M    6S  850917   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  12.36MV   3S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.78MV   6S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.52MV   9S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.34MV  12S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0085J    3S  920520   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.77C    6S  940226   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0175J   .7S  950506   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0846J   15S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0483J   .0S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0227J   .5S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0714J   10S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.25  .0958J   20S  960625   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.25  11.00MV  12S  980638   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.26       S   75S  960228   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.27  .0513J    6S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.27  .0591J    8S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.27  .0463J    5S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.27  .0397J    4S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.27  .0203J    2S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.27  .0806J   17S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.40       S    -   960303   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.43    2.5G    -   960303   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.55  10.87MV  27S  681104   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    10.3MU  .4S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6   10.10M   .5S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.86MV  .5S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6   10.60MU  .9S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.77MV  32S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.69MV  28S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.82M   20S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6     9.8M   11S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.98MV  15S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6   0.074J    -   781209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6   10.00M   12S  790307   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.80M   18S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6    9.57M   63S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.6   10.08M   11S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.64  .0031X    6S  880933   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.64       P   .0S  900622   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.64   10.3M   .0S  900622   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.64    4.8G   .7S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.00M   12S  811210   23007+0836  0111

  NAME              RA             DEC    LAMBDA    FLUX  BEAM  BIBLIO      IRAS     IRAS  IRAS
                  h  m  s        o  '  "                                    NAME     FLUX  CODE

 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.40MV   6S  820604   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.37MV  .7S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.12M   .8S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.20M   .8S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.33M   .2S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.66M   .9S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  11.16M   .0S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.33MV  .9S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65   9.93C   12S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65   9.69C   34S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.11C    9S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.20M    6S  850917   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.50MV  12S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.63MV   9S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  11.43MV   3S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.87MV   6S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0147J    3S  920520   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  11.01C    6S  940226   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0641J    4S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0907J    8S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .1183J   17S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0359J    2S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0803J    6S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0735J    5S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  0.035J   .7S  950506   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .1092J   10S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .1262J   15S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .1401J   20S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0364J   .5S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.65  .0767J   .0S  960625   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.65  10.01MV  12S  980638   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.66  10.14C   .5S  810207   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.66  .1336J   23S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.66  .0869J   .9S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.66  0.122J   16S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.88     33G    6S  820501   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.91       S    -   960303   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.93    0.7GU   -   960303   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    1.95       S   .0S  960625   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.96    2.3G   .7S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.96    2.8G   .7S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.96    1.2G    -   960303   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    1.98       S   .8S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.0        S   .7S  940614   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.06   0.74G   .7S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.12  .0011X    6S  880933   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.12    1.0GV  .7S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.12    1.3G    -   960303   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.15       S   .5S  860605   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.15   10.5M   46S  970609   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.17    5.1G    9S  860210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.17  .0012X    6S  880933   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.17    1.1GV  .7S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.19       S   .8S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2     9.1C    -   681106   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    0.21JV    V  700306   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    0.19J    6S  720901   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.06MV  28S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.21MV  .5S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.32M   .5S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2     9.6M   .9S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    8.99MV  32S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.27M   20S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.28MV  15S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.36M   11S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2     9.6M   .4S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2   0.123J    -   781209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.26M   12S  790307   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.75M    6S  811210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.36M    9S  811210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.26M   12S  811210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.13M   18S  811210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.09M   24S  811210   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.73MV   6S  820604   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.00M   63S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.14M   18S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.14M   12S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.34M   11S  831209   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2   10.23M   .0S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.92M   .9S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.65M   .2S  840514   23007+0836  0111

  NAME              RA             DEC    LAMBDA    FLUX  BEAM  BIBLIO      IRAS     IRAS  IRAS
                  h  m  s        o  '  "                                    NAME     FLUX  CODE

 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.64MV  .9S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.57M   .8S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.62MV  .7S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.50M   .8S  840514   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.11M   34S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.39M    9S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.28M   12S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.57M    6S  850917   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2   .0221J    3S  920520   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2   10.60C    6S  940226   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2   -17.5R   .7S  940614   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2     8.8M    -   950320   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2   0.060J   .7S  950506   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    2.2   .0994J   .0S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    2.2   .1300J   10S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    2.2   .1445J   15S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    2.2   .1562J   20S  960625   23007+0836  0111
 UGC 12332       23 00 44.4    +08 36 16    2.2   .0533J   .5S  960625   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.2    9.34MV  12S  980638   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20   9.80MV  12S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20   9.89MV   9S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  10.07MV   6S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  10.54MV   3S  920519   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  .0606J    2S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  .0915J    4S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  .1010J    5S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  .1077J    6S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  .1173J    8S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.20  .1392J   17S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.22   9.24C   .5S  810207   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.22  0.102J   .9S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.22  .1351J   16S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.22  .1519J   23S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.23       S   .8S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.3        P   .5S  820202   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    2.32       S   .8S  950506   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3          S    6S  820604   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.3   .0080J    2S  940407   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4     0.2JV    V  700306   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4    8.25M   .5S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4     8.2MV  .5S  741109   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4    7.71M   12S  790307   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4    8.36MV   6S  820604   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4    8.19C    9S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.4    8.18C   12S  850603   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.45  .1866J   16S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.45  .1594J   .9S  830804   23007+0836  0111
 NGC 7469        23 00 44.4    +08 36 16    3.45  .1983J   23S  830804   23007+0836  0111
